TIR ÖLÇÜLERİ

TIR TİPİ L (m) W (m) H (m) HACİM (m3)
Tenteli Tır 13,60 2,42 2,40 79,00
Tenteli Mega Tır 13,60 2,47 3,00 100,00
Tenteli Optima Tır 13,60 2,72 2,45 90,00
Tenteli Maxima Tır 13,60 2,46 2,85 95,00
Tenteli Jumbo Tır 13,10 2,42 2,55 79,00
Kamyon Römork Tır 6.20 + 7.80 2,42 2,50 110,00
Normal Açık Tır en fazla 18 2,44 - -
Damperli Tır - - - en fazla 25
Jumbo Açık Tır en fazla 18 2,44 - -
Lowbed Tır - - - -

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.